Description
Spécifications
| Principales | |
| Tension d’entrée principale | 230 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Puissance nominale en W | 375 W |
| puissance nominale en VA | 650 VA |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Type de connexion entrée | CEI 60320 C14 |
| Type de connexion sortie | 6 CEI 60320 C13 |
| Longueur de câble | 1,50 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Equipement fournis | Manuel utilisateur |
| Gamme de produit | Easy UPS |
| Batteries & durée de fonctionnement | |
| Efficacité | |
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 8 H |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Capacité de batterie | 7,0 Ah |
| Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
| Batterie de remplacement | |
| Runtime étendu | 0 |
| Généralités | |
| Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
| Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
| Redondance | No |
| Taille UPS | WS |
| Physique | |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 9,25 cm |
| largeur | 16,05 cm |
| Profondeur | 30,5 cm |
| Poids du produit | 4,5 kg |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d’installation | Non montable en rack |
| Deux poteaux montables | 0 |
| Compatible USB | No |
| Entrée | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
| Limites de la tension d’entrée | 170…280 V |
| Sortie | |
| Puissance configurable max. (Watts) | 375 W |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro |
| Type UPS | Line interactive |
| Type de forme de l’onde | Sinusoïde approchée |
| Affichage graphique | 1 |
| Puissance configurable max. (VA) | 650 VA |
| Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
| Conformité | |
| Certifications du produit | CE |
| Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 |
| EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 | |
| EN/CEI 62040-2:2018 | |
| Environnement | |
| Température ambiante de fonctionnement | 0…40 °C |
| Humidité relative | 0…90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0…6667 ft |
| Température ambiante de stockage | -20…50 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…90 % |
| Altitude de stockage | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Niveau acoustique | 40 dBA |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Communication et gestion | |
| Alarme | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
| Parasurtenseur et filtrage | |
| Taux d’énergie de surintensité | 156 J |
| Emballage | |
| Type d’emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 23,7 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 37,3 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 14,3 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 4,8 kg |
| SCC14 | 1,07313E+13 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.